Izvrsitelj dimitrije milosevic biography
Rezime finansija
Preuzmi finansijske podatke
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 23.096.000,00 | 14.504.000,00 | 19.312.000,00 |
| Ukupni rashodi | 14.048.000,00 | 13.336.000,00 | 13.062.000,00 |
| Neto dobitak/gubitak | 8.134.000,00 | 1.028.000,00 | 5.607.000,00 |
| Kapital | 8.924.000,00 | 6.557.000,00 | 10.237.000,00 |
| Obrtna imovina | 10.389.000,00 | 7.158.000,00 | 12.394.000,00 |
| Kratkoročne obaveze | 1.683.000,00 | 766.000,00 | 2.382.000,00 |
| Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 2.628.000,00 | 687.000,00 | 938.000,00 |
| Racio tekuće likvidnosti | 6,17 | 9,34 | 5,20 |
| Broj zaposlenih | 10,00 | 7,00 | 8,00 |
| Ebitda | 9.048.000,00 | 1.168.000,00 | 6.250.000,00 |
| Prosečna bruto plata po zaposlenom | 69.008,33 | 87.464,29 | 85.104,17 |
izvor: APR
Više informacija